





Alternativer Link zum weitergeben::
tinyurl.com/dso-entdecker

DSO Entdecker - Abenteuersuche
Wir haben einige tausend Abenteuersuchen gestartet, um einen Überblick zu bekommen, wo man welche Abenteuer findet und wie hoch die Chancen sind. Stand vom Oktober 2019







Da gerade die Szenarien, nicht nur in der Wöchentlichen Herausforderung, aktuell werden, sondern auch schwer zu bekommen, haben wir diese farblich hervorgehoben.
Kurze Abenteuersuche |
|
Gefundene Abenteuer | Wie oft gefunden |
Beutelschneider |
3,61 % |
Der Kornzwist | 0,82 % |
Der schlafende Vulkan | 1,31 % |
Der verschollene Schädel | 3,28 % |
Die Belagerung | 3,11 % |
Die Freibeuter-Razzia | 3,93 % |
Die schwarzen Priester | 3,39 % |
Herz des Waldes | 0,16 % |
Insel der Freibeuter | 3,77 % |
Sattelfest | 3,77 % |
Schlummerndes Riff | 3,11 % |
Sumpfhexe | 3,77 % |
Tropensonne | 1,97 % |
Verräter | 2,30 % |
Zwillinge | 0,98 % |
Kein Abenteuer gefunden | 60 % |
Mittlere Abenteuersuche |
|
Gefundene Abenteuer | Wie oft gefunden |
Beutelschneider | 2,71 % |
Das Räubernest | 4,65 % |
Der schlafende Vulkan | 3,88 % |
Der Überraschungsangriff | 2,91 % |
Der verschollene Schädel | 2,13 % |
Die Belagerung | 5,23 % |
Die Insel der Freibeuter | 3,68 % |
Die Nordmänner | 4,84 % |
Die schwarzen Priester | 4,84 % |
Die wilde Waltraut | 3,88 % |
Gefängnisinsel | 6,20 % |
Grabräuber | 7,75 % |
Herz des Waldes | 3,49 % |
Jagd auf die Jäger | 9,50 % |
Räuberbande | 6,40 % |
Sattelfest | 1,74 % |
Schießpulver | 5,23 % |
Schlummerndes Riff | 4,07 % |
Seeuferschatz | 4,84 % |
Söhne der Steppe | 8,91 % |
Sumpfhexe | 5,62 % |
Tropensonne | 6,59 % |
Verräter | 3,10 % |
Viktor der Verschlagene | 6,78 % |
Kein Abenteuer gefunden | 47,04 % |
tinyurl.com/dso-entdecker
Lange AbenteuersucheUpdate: September 2019 |
|
Gefundene Abenteuer | Wie oft gefunden |
Geteilte Stadt im Sommer (NEU: September 2019) | 4,78 % |
Sturmhilfe im Sep.2019 rausgeflogen |
0 % |
Arktische Explosion | 4,78 % |
Das Räubernest | 2,02 % |
Das tapfere Schneiderlein | 1,28 % |
Der Überraschungsangriff | 2,94 % |
Der Wirbelwind | 4,95 % |
Die dunkle Bruderschaft | 2,57 % |
Die Nordmänner | 4,22 % |
Die Schätze der Berge | 2,75 % |
Die Schwarzen Ritter | 2,94 % |
Die wilde Waltraut | 2,02 % |
Einsame Experimente | 2,75 % |
Grabräuber | 3,49 % |
Jagd auf die Jäger | 2,02 % |
Rasender Bulle | 2,94 % |
Räuberbande | 2,57 % |
Schießpulver | 2,39 % |
Seeuferschatz | 4,04 % |
Söhne der Steppe | 1,65 % |
Viktor der Verschlagene | 3,49 % |
Kein Abenteuer gefunden | 39,45 % |
Sehr Lange Abenteuersuche |
|
Gefundene Abenteuer | Wie oft gefunden |
Ali Baba, der junge Holzfäller | 6,61 % |
Arktische Explosion | 5,13 % |
Das tapfere Schneiderlein | 7,60 % |
Der Wirbelwind | 7,90 % |
Die dunkle Bruderschaft | 5,73 % |
Die Schätze der Berge | 5,63 % |
Die schwarzen Ritter | 4,84 % |
Einsame Experimente | 4,44 % |
Rasender Bulle | 3,95 % |
Seeuferschatz | 4,34 % |
Sturmhilfe | 7,70 % |
Kein Abenteuer gefunden | 36,13 % |


Wir haben über zwei Monate tausende an Abenteuersuchen durchgeführt und eingetragen um diese Zahlen zu ermitteln.
Das hat ziemich durstig gemacht.
Über den klasse Button links kannst Du Schafi auch mal ein Trog Wasser oder n Ballen Heu spendieren :-)
